ご注意: 年末年始やクリスマスなどは、取引時間が変則的になります。 この間は市場参加者が少なくなり流動性が著しく低下するため、銘柄を問わずレートの急変動やスプレッドの急拡大が起こる可能性があります。
イベント | 日付 | タイプ | 商品/取引所 | 取引時間 |
---|---|---|---|---|
19th of June | 19/06/2024 | Commodities | SUGARWHITE | 閉場 19:00 |
19th of June | 19/06/2024 | Commodities | COFFEEA, CORN, COTTON, GASOIL, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 休場 |
19th of June | 19/06/2024 | Indices | US30, US500, USTEC, JP225 | 閉場 20:00 |
19th of June | 19/06/2024 | Energies | BRENT | 閉場 20:30 |
19th of June | 19/06/2024 | Energies | WTI | 閉場 20:15 |
19th of June | 19/06/2024 | Spot Metals | XAUUSD, XAGUSD, XCUUSD | 閉場 21:30 |
17th of June | 17/06/2024 | Indices | SAFRICA40 | 休場 |
10th of June | 10/06/2024 | Indices | HK50, HKSHARES | 休場 |
10th of June | 10/06/2024 | Indices | AUS200 | 開始 10:10 |
29th of May | 29/05/2024 | Indices | SAFRICA40 | 休場 |
27th of May | 27/05/2024 | Commodities | OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, SUGARWHITE, UKCOCOA, USCOCOA | 休場 |
27th of May | 27/05/2024 | Commodities | COFFEEA, COFFEER, CORN, COTTON | 休場 |
27th of May | 27/05/2024 | Indices | HK50, HKSHARES | 閉場 11:30 |
27th of May | 27/05/2024 | Indices | US30, US500, USTEC, JP225 | 閉場 20:00 |
27th of May | 27/05/2024 | Indices | UK100 | 休場 |
27th of May | 27/05/2024 | Energies | BRENT, GASOIL | 閉場 20:30 |
27th of May | 27/05/2024 | Energies | WTI | 閉場 20:15 |
27th of May | 27/05/2024 | Spot Metals | XCUUSD | 閉場 21:30 |
27th of May | 27/05/2024 | Spot Metals | XAUUSD, XAGUSD | 閉場 20:15 |
20th of May | 20/05/2024 | Indices | CANADA60, NORWAY25 | 休場 |
17th of May | 17/05/2024 | Indices | NORWAY25 | 休場 |
15th of May | 15/05/2024 | Indices | HK50, HKSHARES | 休場 |
9th of May | 09/05/2024 | Indices | NORWAY25 | 休場 |
6th of May | 06/05/2024 | Commodities | COFFEER, SUGARWHITE, UKCOCOA | 休場 |
6th of May | 06/05/2024 | Commodities | COFFEEA, SUGARRAW, USCOCOA | 開始 14:30 |
6th of May | 06/05/2024 | Indices | UK100 | 休場 |
1st of May | 01/05/2024 | Indices | F40, STOXX50, DE30, HK50, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40, SPAIN35 | 休場 |
25th April | 25/04/2024 | インデックス | AUS200 | 開始 10:10 |
4th April | 04/04/2024 | インデックス | HK50, HKSHARES | 休場 |
2nd April | 02/04/2024 | インデックス | STOXX50, DE30 | 開始 03:15 |
1st April | 01/04/2024 | 先物取引 | COFFEER, CORN, UKCOCOA | 休場 |
1st April | 01/04/2024 | 先物取引 | COFFEEA, SUGARRAW, USCOCOA | 休場 |
1st April | 01/04/2024 | インデックス | CN50 | 開始 03:00 |
1st April | 01/04/2024 | インデックス | AUS200, F40, STOXX50, UK100, DE30, HK50, AEX25, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40, SPAIN35 | 休場 |
29th March | 29/03/2024 | 先物取引 | 全て | 休場 |
29th March | 29/03/2024 | インデックス | 全て | 休場 |
29th March | 29/03/2024 | エネルギー | 全て | 休場 |
29th March | 29/03/2024 | 貴金属 | 全て | 休場 |
28th March | 28/03/2024 | インデックス | NORWAY25 | 休場 |
28th March | 28/03/2024 | インデックス | AUS200 | 終了 15:00 |
27th March | 27/03/2024 | インデックス | NORWAY25 | 終了 14:00 |
21st March | 21/03/2024 | インデックス | SAFRICA40 | 休場 |
19th February | 19/02/2024 | 先物取引 | SUGARWHITE | 終了 19:00 |
19th February | 19/02/2024 | 先物取引 | CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 休場 |
19th February | 19/02/2024 | インデックス | US30, US500, USTEC, JP225 | 終了 20:00 |
19th February | 19/02/2024 | 貴金属 | XCUUSD | 終了 21:30 |
19th February | 19/02/2024 | 貴金属 | XAUUSD, XAGUSD | 終了 21:15 |
13rd February | 13/02/2024 | インデックス | HK50, HKSHARES | 休場 |
12nd February | 12/02/2024 | インデックス | HK50, HKSHARES | 休場 |
9th February | 09/02/2024 | インデックス | HK50, HKSHARES | 終了 06:00 |
26th January | 26/01/2024 | インデックス | AUS200 | 開始 08:10 |
15th January | 15/01/2024 | 先物取引 | COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 休場 |
15th January | 15/01/2024 | インデックス | US30, US500, USTEC, JP225 | 終了 20:00 |
15th January | 15/01/2024 | エネルギー | WTI | 終了 21:15 |
15th January | 15/01/2024 | 貴金属 | XCUUSD | 休場 |
15th January | 15/01/2024 | 貴金属 | XAUUSD, XAGUSD | 終了 21:15 |
2nd January | 02/01/2024 | 先物取引 | CORN, SOYBEAN | 開始 16:30 |
2nd January | 02/01/2024 | インデックス | CN50 | 開始 03:00 |
2nd January | 02/01/2024 | インデックス | STOXX50, DE30 | 開始 02:15 |
1st January | 01/01/2024 | 仮想通貨 | 全て | 休場 |
1st January | 01/01/2024 | 先物取引 | 全て | 休場 |
1st January | 01/01/2024 | インデックス | 全て | 休場 |
1st January | 01/01/2024 | エネルギー | 全て | 休場 |
1st January | 01/01/2024 | 貴金属 | 全て | 休場 |
1st January | 01/01/2024 | FX | 全て | 休場 |
29th December | 29/12/2023 | インデックス | CN50 | 終了 23:15 |
29th December | 29/12/2023 | インデックス | UK100 | 終了 14:50 |
29th December | 29/12/2023 | インデックス | STOXX50, DE30 | 終了 23:00 |
29th December | 29/12/2023 | エネルギー | BRENT | 終了 21:45 |
27th December | 27/12/2023 | インデックス | STOXX50, DE30 | 開始 02:15 |
26th December | 26/12/2023 | 先物取引 | CORN, SOYBEAN | 開始 16:30 |
26th December | 26/12/2023 | 先物取引 | COFFEER, SUGARWHITE, UKCOCOA | 休場 |
26th December | 26/12/2023 | 先物取引 | COFFEEA, COTTON, SUGARRAW, USCOCOA | 開始 14:30 |
26th December | 26/12/2023 | インデックス | CN50 | 開始 03:00 |
26th December | 26/12/2023 | インデックス | AUS200, F40, STOXX50, UK100, DE30, HK50, AEX25, CANADA60, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40, SPAIN35 | 休場 |
25th December | 25/12/2023 | 仮想通貨 | 全て | 休場 |
25th December | 25/12/2023 | 先物取引 | 全て | 休場 |
25th December | 25/12/2023 | インデックス | 全て | 休場 |
25th December | 25/12/2023 | エネルギー | 全て | 休場 |
25th December | 25/12/2023 | 貴金属 | 全て | 休場 |
25th December | 25/12/2023 | FX | 全て | 休場 |
22rd December | 22/12/2023 | インデックス | SAFRICA40 | 終了 13:00 |
22rd December | 22/12/2023 | インデックス | CN50 | 終了 23:15 |
22rd December | 22/12/2023 | インデックス | UK100 | 終了 14:50 |
22rd December | 22/12/2023 | インデックス | STOXX50, DE30 | 終了 23:00 |
22rd December | 22/12/2023 | インデックス | AUS200 | 終了 07:30 |
22rd December | 22/12/2023 | エネルギー | BRENT | 終了 21:45 |
15th of December | 15/12/2023 | インデックス | SAFRICA40 | 休場 |
24th November | 24/11/2023 | 先物取引 | COTTON, OJUSD | 開始 16:00 |
24th November | 24/11/2023 | 先物取引 | CORN, SOYBEAN | 開始 17:30 終了 21:05 |
24th November | 24/11/2023 | インデックス | US30, US500, USTEC, JP225 | 終了 21:15 |
24th November | 24/11/2023 | エネルギー | BRENT, GASOIL | 開始 04:00 終了 22:00 |
24th November | 24/11/2023 | エネルギー | WTI | 終了 21:30 |
24th November | 24/11/2023 | 貴金属 | XCUUSD | 開始 02:00 終了 21:45 |
24th November | 24/11/2023 | 貴金属 | XAUUSD, XAGUSD | 終了 21:30 |
23rd November | 23/11/2023 | 先物取引 | COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 休場 |
23rd November | 23/11/2023 | インデックス | US30, US500, USTEC, JP225 | 終了 21:00 |
23rd November | 23/11/2023 | エネルギー | BRENT, GASOIL | 開始 04:00 終了 21:15 |
23rd November | 23/11/2023 | エネルギー | WTI | 終了 21:15 |
23rd November | 23/11/2023 | 貴金属 | XCUUSD | 終了 22:30 |
23rd November | 23/11/2023 | 貴金属 | XAUUSD, XAGUSD | 終了 21:15 |
31st October | 31/10/2023 | インデックス | UK100 | 開始 02:00 |
24th October | 24/10/2023 | インデックス | HK50 | 開始 03:15 |
23rd October | 23/10/2023 | インデックス | HK50, HKSHARES | 休場 |
20th October | 20/10/2023 | インデックス | HK50 | 終了 21:00 |
9th October | 09/10/2023 | インデックス | CANADA60 | 休場 |
3rd October | 03/10/2023 | インデックス | HK50 | 開始 03:15 |
2nd October | 02/10/2023 | インデックス | HK50, HKSHARES | 休場 |
29th September | 29/09/2023 | インデックス | HK50 | 終了 21:00 |
25th September | 25/09/2023 | インデックス | SAFRICA40 | 休場 |
4th September | 04/09/2023 | 先物取引 | SUGARWHITE | 終了 19:00 |
4th September | 04/09/2023 | 先物取引 | COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 休場 |
4th September | 04/09/2023 | インデックス | CANADA60 | 休場 |
4th September | 04/09/2023 | インデックス | US30, US500, USTEC, JP225 | 終了 20:00 |
4th September | 04/09/2023 | エネルギー | BRENT, GASOIL | 終了 20:30 |
4th September | 04/09/2023 | エネルギー | WTI | 終了 20:15 |
4th September | 04/09/2023 | 貴金属 | XCUUSD | 終了 21:30 |
4th September | 04/09/2023 | 貴金属 | XAUUSD, XAGUSD | 終了 20:15 |
28th August | 28/08/2023 | 先物取引 | COFFEER, UKCOCOA | 休場 |
28th August | 28/08/2023 | インデックス | UK100 | 休場 |
25th August | 25/08/2023 | インデックス | UK100 | 終了 23:00 |
9th August | 09/08/2023 | インデックス | SAFRICA40 | 休場 |
7th August | 07/08/2023 | インデックス | CANADA60 | 休場 |
5th July | 05/07/2023 | 先物取引 | COTTON | 開始 15:00 |
5th July | 05/07/2023 | 先物取引 | CORN, SOYBEAN | 開始 16:30 |
4th July | 04/07/2023 | 先物取引 | SUGARWHITE | 終了 19:00 |
4th July | 04/07/2023 | 先物取引 | COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 休場 |
4th July | 04/07/2023 | インデックス | US30, US500, USTEC, JP225 | 終了 20:00 |
4th July | 04/07/2023 | エネルギー | BRENT | 終了 20:30 |
4th July | 04/07/2023 | エネルギー | WTI | 終了 21:15 |
4th July | 04/07/2023 | 貴金属 | XCUUSD | 終了 21:30 |
4th July | 04/07/2023 | 貴金属 | XAUUSD, XAGUSD | 終了 21:15 |
3rd July | 03/07/2023 | インデックス | CANADA60 | 休場 |
3rd July | 03/07/2023 | インデックス | US30, US500, USTEC, JP225 | 終了 20:15 |
ご注意: 年末年始やクリスマスなどは、取引時間が変則的になります。 この間、当社では流動性が著しく低下する銘柄についてのお取引を一時的に停止いたします。
今すぐ始める