PRO
InvestorHubFx 的 Pro 账户专为满足能够部署更复杂交易策略的资深交易员的需求而设计。
行业领先的手续费每手单边仅 $2
0.0 点起原始价差
市场领先的隔夜利率
深度而可靠的流动性池
Standard
InvestorHubFx 以市场领先的隔夜利率和 1.0 点起的點差提供 $0 手续费交易。它还提供了深度可靠的流动性池,闪电般的执行速度,以及最透明的交易环境。
无交易手续费
点差 1.0 起
市场领先的隔夜利率
深度而可靠的流动性池
Standard
vs Pro
InvestorHubFx 提供两种类型的交易帐户,以满足客户的不同需求:标准帐户和 Pro 专业帐户。标准帐户允许您以 $50 美元的最低入金额开始交易,而专业帐户是专门为满足资深金融专业人士的需求而设计的。
提供多种交易账户以满足您的需求
0.0 点起原始点差
我们通过提供原始点差来保持交易成本
提供多语种客户支持,以及个人客户经理
账户基础货币选项 | AUD, USD, EUR, GBP, SGD, NZD, CAD, HKD |
---|---|
点差 | 0.0 点起原始价差 |
手续费 | $2 USD 每手/单边($3.0 AUD, €2.0 EUR, £2.0 GBP, $2.5 SGD, $3.0 NZD, $2.5 CAD, $17.5 HKD, ¥300 JPY) |
交易杠杆 | 最高 500:1 |
最低入金量 | $50 USD |
可交易产品 | 外汇货币对,贵金属,能源,大宗商品,加密货币 & 指数 CFDs |
最小交易量 | 1 微手 (0.01手) |
隔夜利率 | Pro 隔夜利率 |
每个账户可持有的最大订单量 | 200 个订单 |
每个账户可预挂的最大订单量 | 股票指数:250 手; 其他产品类别:100 手 |
允许对冲策略 | |
允许使用 EA |
账户基础货币选项 | AUD, USD, EUR, GBP, SGD, NZD, CAD, HKD |
---|---|
点差 | 1.0 点起实时点差 |
手续费 | 无 |
交易杠杆 | 最高 500:1 |
最低入金量 | $50 USD |
可交易产品 | 外汇货币对,贵金属,能源,大宗商品,加密货币 & 指数 CFDs |
最小交易量 | 1 微手 (0.01手) |
隔夜利率 | 标准账户隔夜利率 |
每个账户可持有的最大订单量 | 200 个订单 |
每个账户可预挂的最大订单量 | 股票指数:250 手; 其他产品类别:100 手 |
允许对冲策略 | |
允许使用 EA |
Pro 专业账户 | Standard 标准账户 | |
---|---|---|
账户基础货币选项 | AUD, USD, EUR, GBP, SGD, NZD, CAD, HKD | AUD, USD, EUR, GBP, SGD, NZD, CAD, HKD |
点差 | 原始点差 | 1.0 点起实时点差 |
手续费 | $2 USD 每手/单边 ($3.0 AUD, €2.0 EUR, £2.0 GBP, $2.5 SGD, $3.0 NZD, $2.5 CAD, $17.5 HKD, ¥300 JPY) |
无 |
交易杠杆 | 最高 500:1 | 最高 500:1 |
每个账户可持有的最大订单量 | 200 个订单 | 200 个订单 |
每个账户可预挂的最大订单量 | 200 个订单 | 200 个订单 |
每个账户可预挂的最大订单量 | 股票指数:250 手; 其他产品类别:100 手 |
股票指数:250 手; 其他产品类别:100 手 |
最低入金量 | $50 USD | $50 USD |
最小交易量 | 1 微手(0.01手) | 1 微手(0.01手) |
平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
允许对冲策略 | ||
允许使用 EA | ||
交易环境 | 查看交易 环境 |
查看交易 环境 |
账户基础货币选项 | AUD, USD, EUR, GBP, SGD, NZD, CAD, HKD |
---|---|
点差 | 原始点差 |
手续费 | $2 USD 每手/单边 ($3.0 AUD, €2.0 EUR, £2.0 GBP, $2.5 SGD, $3.0 NZD, $2.5 CAD, $17.5 HKD, ¥300 JPY) |
交易杠杆 | 最高 500:1 |
每个账户可持有的最大订单量 | 200 个订单 |
每个账户可预挂的最大订单量 | 200 个订单 |
每个账户可预挂的最大订单量 | 股票指数:250 手; 其他产品类别:100 手 |
最低入金量 | $50 USD |
最小交易量 | 1 微手(0.01手) |
平台 | MT4, MT5 |
允许对冲策略 | |
允许使用 EA | |
交易环境 | 查看交易 环境 |
账户基础货币选项 | AUD, USD, EUR, GBP, SGD, NZD, CAD, HKD |
---|---|
点差 | 1.0 点起实时点差 |
手续费 | 无 |
交易杠杆 | 最高 500:1 |
每个账户可持有的最大订单量 | 200 个订单 |
每个账户可预挂的最大订单量 | 200 个订单 |
每个账户可预挂的最大订单量 | 股票指数:250 手; 其他产品类别:100 手 |
最低入金量 | $50 USD |
最小交易量 | 1 微手(0.01手) |
平台 | MT4, MT5 |
允许对冲策略 | |
允许使用 EA | |
交易环境 | 查看交易 环境 |
“格守不渝,伦为骄”——InvestorHubFx
您知道交易成本是交易成功的关键因素之一吗?
1
注册
2
验证
3
入金
4