PRO
InvestorHubFx의 프로 계정은 보다 복잡한 거래 전략을 수행할 수 있는 경험이 풍부한 금융 전문가들을 위해 특별히 설계된 계정입니다
업계 최고 수준의 수수료 제공 / 1랏당 2$ ~ (계정별 상이)
0.0핍부터 시작하는 Raw 스프레드
시장을 선도하는 스왑 금리
신뢰할 수 있는 폭넓은 유동성 제공
Standard
외환 시장은 탈중앙화 되어있습니다. 즉, 주식이나 선물과 같은 중앙화된 거래소를 통해 거래되지 않습니다. 흔히 “FX”나 “forex”,”통화 시장”, “환율”로 불리는 이 용어들은 시장 참여자들이 혼용하여 사용합니다.
제로 수수료 거래
1.0핍부터 시작되는 스프레드
업계 최고의 스왑 수수료
깊고 안정적인 유동성 풀
Standard
vs Pro
InvestorHubFx는 고객들의 다양한 요구를 충족시키기 위해 스탠다드 계좌와 프로 계좌 두 가지 유형의 계좌를 제공합니다. 스탠다드 계좌는 최소 입금액이 단지 $50으로 거래를 시작할 수 있게 해주는 반면, 프로 계좌는 전문 트레이더를 위한 요구를 충족시키기 위해 특별히 설계되었습니다.
요구 사항을 충족하는 다양한 거래 계정
0.0핍부터 시작되는 무가공 스프레드
무가공 스프레드를 제공하여 거래 비용을 낮춥니다
다국어 고객 지원 및 개인 계정 관리자
기초통화 | AUD, USD, EUR, GBP, SGD, NZD, CAD, HKD |
---|---|
스프레드 | 0.0핍부터 시작되는 프로 스프레드 |
수수료 | 랏/사이드 별 $2.0 USD ($3.0 AUD, €2.0 EUR, £2.0 GBP, $3.0 SGD, $3.5 NZD, $3.0 CAD, $17.5 HKD, ¥300 JPY) |
레버리지 | 최대 500:1 |
최소예치금(기초통화) | $50 USD |
제공되는 상품 | 외환, 금속, 에너지, 상품, 암호화폐 및 지수 CFD |
최소거래단위 | 1 마이크로 랏(0.01 랏) |
스왑 | Pro 스왑 |
계좌당 최대 주문 가능 포지션 | 100 포지션 |
최대 주문 가능 랏수 | 주가 지수: 250 랏; 기타 자산군: 100 랏 |
헷지 가능 여부 | |
EA 가능 여부 |
기초통화 | AUD, USD, EUR, GBP, SGD, NZD, CAD, HKD |
---|---|
스프레드 | 1핍부터 다양 |
수수료 | 없음 |
레버리지 | 최대 500:1 |
최소예치금(기초통화) | $50 USD |
제공되는 상품 | 외환, 금속, 에너지, 상품, 암호화폐 및 지수 CFD |
최소거래단위 | 1 마이크로 랏(0.01 랏) |
스왑 | Standard 스왑 |
계좌당 최대 주문 가능 포지션 | 100 포지션 |
최대 주문 가능 랏수 | 주가 지수: 250 랏; 기타 자산군: 100 랏 |
헷지 가능 여부 | |
EA 가능 여부 |
Pro 계좌 | Standard 계좌 | |
---|---|---|
기초통화 | AUD, USD, EUR, GBP, SGD, NZD, CAD, HKD | AUD, USD, EUR, GBP, SGD, NZD, CAD, HKD |
스프레드 | 무가공 스프레드 | 1핍부터 다양 |
수수료 | 랏/사이드 별 $3.0 ($3.0 AUD, €2.0 EUR, £2.0 GBP, $2.5 SGD, $3.0 NZD, $2.5 CAD, $17.5 HKD, ¥300 JPY) |
없음 |
레버리지 | 최대 500:1 | 최대 500:1 |
계좌당 최대 주문 가능 포지션 | 100 포지션 | 100 포지션 |
계정 별 최대 대기 주문 | 100 포지션 | 100 포지션 |
최대 주문 가능 랏수 | 주가 지수: 250 랏, 기타 자산군: 100 랏 |
주가 지수: 250 랏, 기타 자산군: 100 랏 |
최소 예탁금 | $50 USD | $50 USD |
최소거래단위 | 0.01 랏 | 0.01 랏 |
플랫폼 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
헷지 가능 여부 | ||
EA 가능 여부 | ||
거래 조건 | 거래 보기 조건 |
거래 보기 조건 |
기초통화 | AUD, USD, EUR, GBP, SGD, NZD, CAD, HKD |
---|---|
스프레드 | 무가공 스프레드 |
수수료 | 랏/사이드 별 $3.0 ($3.0 AUD, €2.0 EUR, £2.0 GBP, $2.5 SGD, $3.0 NZD, $2.5 CAD, $17.5 HKD, ¥300 JPY) |
레버리지 | 최대 500:1 |
계좌당 최대 주문 가능 포지션 | 100 포지션 |
계정 별 최대 대기 주문 | 100 포지션 |
최대 주문 가능 랏수 | 주가 지수: 250 랏, 기타 자산군: 100 랏 |
최소 예탁금 | $50 USD |
최소거래단위 | 0.01 랏 |
플랫폼 | MT4, MT5 |
헷지 가능 여부 | |
EA 가능 여부 | |
거래 조건 | 거래 보기 조건 |
기초통화 | AUD, USD, EUR, GBP, SGD, NZD, CAD, HKD |
---|---|
스프레드 | 1핍부터 다양 |
수수료 | 없음 |
레버리지 | 최대 500:1 |
계좌당 최대 주문 가능 포지션 | 100 포지션 |
계정 별 최대 대기 주문 | 100 포지션 |
최대 주문 가능 랏수 | 주가 지수: 250 랏, 기타 자산군: 100 랏 |
최소 예탁금 | $50 USD |
최소거래단위 | 0.01 랏 |
플랫폼 | MT4, MT5 |
헷지 가능 여부 | |
EA 가능 여부 | |
거래 조건 | 거래 보기 조건 |
성공적인 거래를 위해 목표에 집중하고, 끊임없이 정진하세요
거래 비용은 거래 성공에 중요한 역할을 합니다. InvestorHubFx은 거래 성공의 핵심 요소 중 하나인 거래 비용을 꼼꼼하게 관리할 수 있도록 지원하고 있습니다.
1
등록하기
2
확인
3
자금
4