참고 사항 거래 시간은 가용한 유동성에 따라 변경될 수 있습니다. 기초 자산이 먼저 마감되거나 유동성이 부족한 경우 이에 영향을 받는 종목의 거래 개장을 늦추거나 거래를 비활성화할 수 있습니다.
이벤트 | 날짜 | 유형 | 종목/거래소 | 시장 시간 |
---|---|---|---|---|
19th of June | 19/06/2024 | 원자재 | SUGARWHITE | 폐장 19:00 |
19th of June | 19/06/2024 | 원자재 | COFFEEA, CORN, COTTON, GASOIL, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 휴장 |
19th of June | 19/06/2024 | 지수 | US30, US500, USTEC, JP225 | 폐장 20:00 |
19th of June | 19/06/2024 | 에너지 | BRENT | 폐장 20:30 |
19th of June | 19/06/2024 | 에너지 | WTI | 폐장 20:15 |
19th of June | 19/06/2024 | 귀금속 | XAUUSD, XAGUSD, XCUUSD | 폐장 21:30 |
17th of June | 17/06/2024 | 지수 | SAFRICA40 | 휴장 |
10th of June | 10/06/2024 | 지수 | HK50, HKSHARES | 휴장 |
10th of June | 10/06/2024 | 지수 | AUS200 | 개장 10:10 |
29th of May | 29/05/2024 | 지수 | SAFRICA40 | 휴장 |
27th of May | 27/05/2024 | 원자재 | OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, SUGARWHITE, UKCOCOA, USCOCOA | 휴장 |
27th of May | 27/05/2024 | 원자재 | COFFEEA, COFFEER, CORN, COTTON | 휴장 |
27th of May | 27/05/2024 | 지수 | HK50, HKSHARES | 폐장 11:30 |
27th of May | 27/05/2024 | 지수 | US30, US500, USTEC, JP225 | 폐장 20:00 |
27th of May | 27/05/2024 | 지수 | UK100 | 휴장 |
27th of May | 27/05/2024 | 에너지 | BRENT, GASOIL | 폐장 20:30 |
27th of May | 27/05/2024 | 에너지 | WTI | 폐장 20:15 |
27th of May | 27/05/2024 | 귀금속 | XCUUSD | 폐장 21:30 |
27th of May | 27/05/2024 | 귀금속 | XAUUSD, XAGUSD | 폐장 20:15 |
20th of May | 20/05/2024 | 지수 | CANADA60, NORWAY25 | 휴장 |
17th of May | 17/05/2024 | 지수 | NORWAY25 | 휴장 |
15th of May | 16/05/2024 | 지수 | HK50, HKSHARES | 휴장 |
9th of May | 09/05/2024 | 지수 | NORWAY25 | 휴장 |
6th of May | 06/05/2024 | 원자재 | COFFEER, SUGARWHITE, UKCOCOA | 휴장 |
6th of May | 06/05/2024 | 원자재 | COFFEEA, SUGARRAW, USCOCOA | 개장 14:30 |
6th of May | 06/05/2024 | 지수 | UK100 | 휴장 |
1st of May | 01/05/2024 | 지수 | F40, STOXX50, DE30, HK50, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40, SPAIN35 | 휴장 |
25th of April | 25/04/2024 | 지수 | AUS200 | 개장 10:10 |
4th of April | 04/04/2024 | 지수 | HK50, HKSHARES | 휴장 |
2nd of April | 02/04/2024 | 지수 | STOXX50, DE30 | 개장 03:15 |
1st of April | 01/04/2024 | 원자재 | COFFEER, CORN, UKCOCOA | 휴장 |
1st of April | 01/04/2024 | 원자재 | COFFEEA, SUGARRAW, USCOCOA | 휴장 |
1st of April | 01/04/2024 | 지수 | CN50 | 개장 03:00 |
1st of April | 01/04/2024 | 지수 | AUS200, F40, STOXX50, UK100, DE30, HK50, AEX25, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40, SPAIN35 | 휴장 |
29th of March | 29/03/2024 | 원자재 | 모든 자산 | 휴장 |
29th of March | 29/03/2024 | 지수 | 모든 자산 | 휴장 |
29th of March | 29/03/2024 | 에너지 | 모든 자산 | 휴장 |
29th of March | 29/03/2024 | 귀금속 | 모든 자산 | 휴장 |
28th of March | 28/03/2024 | 지수 | NORWAY25 | 휴장 |
28th of March | 28/03/2024 | 지수 | AUS200 | 폐장 15:00 |
27th of March | 27/03/2024 | 지수 | NORWAY25 | 폐장 14:00 |
21st of March | 27/03/2024 | 지수 | SAFRICA40 | 휴장 |
19th of February | 19/02/2024 | 원자재 | SUGARWHITE | 폐장 19:00 |
19th of February | 19/02/2024 | 원자재 | CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 휴장 |
19th of February | 19/02/2024 | 지수 | US30, US500, USTEC, JP225 | 폐장 20:00 |
19th of February | 19/02/2024 | 귀금속 | XCUUSD | 폐장 21:30 |
19th of February | 19/02/2024 | 귀금속 | XAUUSD, XAGUSD | 개장 21:15 |
13rd of February | 13/02/2024 | 지수 | HK50, HKSHARES | 휴장 |
12nd of February | 12/02/2024 | 지수 | HK50, HKSHARES | 휴장 |
9th of February | 09/02/2024 | 지수 | HK50, HKSHARES | 폐장 06:00 |
26th of January | 26/01/2024 | 지수 | AUS200 | 개장 8:10 |
15th of January | 15/01/2024 | 원자재 | COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 휴장 |
15th of January | 15/01/2024 | 지수 | US30, US500, USTEC, JP225 | 폐장 20:00 |
15th of January | 15/01/2024 | 에너지 | WTI | 폐장 21:15 |
15th of January | 15/01/2024 | 귀금속 | XCUUSD | 휴장 |
15th of January | 15/01/2024 | 귀금속 | XAUUSD, XAGUSD | Closes 21:15 |
2nd of January | 02/01/2024 | 원자재 | CORN, SOYBEAN | 개장 16:30 |
2nd of January | 02/01/2024 | 지수 | CN50 | 개장 03:00 |
2nd of January | 02/01/2024 | 지수 | STOXX50, DE30 | 개장 02:15 |
1st of January | 01/01/2024 | 암호화폐 | 모든 자산 | 휴장 |
1st of January | 01/01/2024 | 원자재 | 모든 자산 | 휴장 |
1st of January | 01/01/2024 | 지수 | 모든 자산 | 휴장 |
1st of January | 01/01/2024 | 에너지 | 모든 자산 | 휴장 |
1st of January | 01/01/2024 | 귀금속 | 모든 자산 | 휴장 |
1st of January | 01/01/2024 | 외환 | 모든 자산 | 휴장 |
29th of December | 01/01/2024 | 지수 | CN50 | 폐장 23:15 |
29th of December | 29/12/2023 | 지수 | UK100 | 폐장 14:50 |
29th of December | 29/12/2023 | 지수 | STOXX50, DE30 | 폐장 23:00 |
29th of December | 29/12/2023 | 에너지 | BRENT | 폐장 21:45 |
27th of December | 27/12/2023 | 지수 | STOXX50, DE30 | 개장 02:15 |
26th of December | 26/12/2023 | 원자재 | CORN, SOYBEAN | 개장 16:30 |
26th of December | 26/12/2023 | 원자재 | COFFEER, SUGARWHITE, UKCOCOA | 휴장 |
26th of December | 26/12/2023 | 원자재 | COFFEEA, COTTON, SUGARRAW, USCOCOA | 개장 14:30 |
26th of December | 26/12/2023 | 지수 | CN50 | 개장 03:00 |
26th of December | 26/12/2023 | 지수 | AUS200, F40, STOXX50, UK100, DE30, HK50, AEX25, CANADA60, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40, SPAIN35 | 휴장 |
25th of December | 25/12/2023 | 암호화폐 | 모든 자산 | 휴장 |
25th of December | 25/12/2023 | 원자재 | 모든 자산 | 휴장 |
25th of December | 25/12/2023 | 지수 | 모든 자산 | 휴장 |
25th of December | 25/12/2023 | 에너지 | 모든 자산 | 휴장 |
25th of December | 25/12/2023 | 귀금속 | 모든 자산 | 휴장 |
25th of December | 25/12/2023 | 외환 | 모든 자산 | 휴장 |
22rd of December | 22/12/2023 | 지수 | SAFRICA40 | 폐장 13:00 |
22rd of December | 22/12/2023 | 지수 | CN50 | 폐장 23:15 |
22rd of December | 22/12/2023 | 지수 | UK100 | 폐장 14:50 |
22rd of December | 22/12/2023 | 지수 | STOXX50, DE30 | 폐장 23:00 |
22rd of December | 22/12/2023 | 지수 | AUS200 | 폐장 07:30 |
22rd of December | 22/12/2023 | 에너지 | BRENT | 폐장 21:45 |
15th of December | 15/12/2023 | 지수 | SAFRICA40 | 휴장 |
24th November | 24/11/2023 | 원자재 | COTTON, OJUSD | 개장 16:00 |
24th November | 24/11/2023 | 원자재 | CORN, SOYBEAN | 개장 17:30 폐장 21:05 |
24th November | 24/11/2023 | 지수 | US30, US500, USTEC, JP225 | 폐장 21:15 |
24th November | 24/11/2023 | 에너지 | BRENT, GASOIL | 개장 04:00 폐장 22:00 |
24th November | 24/11/2023 | 에너지 | WTI | 폐장 21:30 |
24th November | 24/11/2023 | 귀금속 | XCUUSD | 개장 02:00 폐장 21:45 |
24th November | 24/11/2023 | 귀금속 | XAUUSD, XAGUSD | 폐장 21:30 |
23rd November | 23/11/2023 | 원자재 | COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 휴장 |
23rd November | 23/11/2023 | 지수 | US30, US500, USTEC, JP225 | 폐장 21:00 |
23rd November | 23/11/2023 | 에너지 | BRENT, GASOIL | 개장 04:00 폐장 21:15 |
23rd November | 23/11/2023 | 에너지 | WTI | 폐장 21:15 |
23rd November | 23/11/2023 | 귀금속 | XCUUSD | 폐장 22:30 |
23rd November | 23/11/2023 | 귀금속 | XAUUSD, XAGUSD | 폐장 21:15 |
31st October | 31/10/2023 | 지수 | UK100 | 개장 02:00 |
24th October | 24/10/2023 | 지수 | HK50 | 개장 03:15 |
23rd October | 23/10/2023 | 지수 | HK50, HKSHARES | 휴장 |
20th October | 20/10/2023 | 지수 | HK50 | 폐장 21:00 |
9th October | 09/10/2023 | 지수 | CANADA60 | 휴장 |
3rd October | 03/10/2023 | 지수 | HK50 | 개장 03:15 |
2nd October | 02/10/2023 | 지수 | HK50, HKSHARES | 휴장 |
29th September | 29/09/2023 | 지수 | HK50 | 폐장 21:00 |
25th September | 25/09/2023 | 지수 | SAFRICA40 | 휴장 |
4th September | 04/09/2023 | 원자재 | SUGARWHITE | 폐장 19:00 |
4th September | 04/09/2023 | 원자재 | COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 휴장 |
4th September | 04/09/2023 | 지수 | CANADA60 | 휴장 |
4th September | 04/09/2023 | 지수 | US30, US500, USTEC, JP225 | 폐장 20:00 |
4th September | 04/09/2023 | 에너지 | BRENT, GASOIL | 폐장 20:30 |
4th September | 04/09/2023 | 에너지 | WTI | 폐장 20:15 |
4th September | 04/09/2023 | 귀금속 | XCUUSD | 폐장 21:30 |
4th September | 04/09/2023 | 귀금속 | XAUUSD, XAGUSD | 폐장 20:15 |
28th August | 28/08/2023 | 원자재 | COFFEER, UKCOCOA | 휴장 |
28th August | 28/08/2023 | 지수 | UK100 | 휴장 |
25th August | 25/08/2023 | 지수 | UK100 | 폐장 23:00 |
9th August | 09/08/2023 | 지수 | SAFRICA40 | 휴장 |
7th August | 07/08/2023 | 지수 | CANADA60 | 휴장 |
5th July | 05/07/2023 | 원자재 | COTTON | 개장 15:00 |
5th July | 05/07/2023 | 원자재 | CORN, SOYBEAN | 개장 16:30 |
4th July | 04/07/2023 | 원자재 | SUGARWHITE | 폐장 19:00 |
4th July | 04/07/2023 | 원자재 | COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 휴장 |
4th July | 04/07/2023 | 지수 | US30, US500, USTEC, JP225 | 폐장 20:00 |
4th July | 04/07/2023 | 에너지 | BRENT | 폐장 20:30 |
4th July | 04/07/2023 | 에너지 | WTI | 폐장 21:15 |
4th July | 04/07/2023 | 귀금속 | XCUUSD | 폐장 21:30 |
4th July | 04/07/2023 | 귀금속 | XAUUSD, XAGUSD | 폐장 21:15 |
3rd July | 03/07/2023 | 지수 | CANADA60 | 휴장 |
3rd July | 03/07/2023 | 지수 | US30, US500, USTEC, JP225 | 폐장 20:15 |
참고 사항 연휴 기간 거래 시간은 가용 유동성에 따라 변경될 수 있습니다. 기초 자산이 먼저 마감되거나 유동성이 부족한 경우, 이에 영향을 받는 종목은 거래를 마감합니다.
지금 알아보기