事件 | 日期 | 產品類別 | 交易產品/交易所 | 市場交易時間 |
---|---|---|---|---|
19th of June | 19/06/2024 | 大宗商品 | SUGARWHITE | 休市 19:00 |
19th of June | 19/06/2024 | 大宗商品 | COFFEEA, CORN, COTTON, GASOIL, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 休市 |
19th of June | 19/06/2024 | 指數 | US30, US500, USTEC, JP225 | 休市 20:00 |
19th of June | 19/06/2024 | 能源 | BRENT | 休市 20:30 |
19th of June | 19/06/2024 | 能源 | WTI | 休市 20:15 |
19th of June | 19/06/2024 | 贵金属 | XAUUSD, XAGUSD, XCUUSD | 休市 21:30 |
17th of June | 17/06/2024 | 指數 | SAFRICA40 | 休市 |
10th of June | 10/06/2024 | 指數 | HK50, HKSHARES | 休市 |
10th of June | 10/06/2024 | 指數 | AUS200 | 開市 10:10 |
29th of May | 29/05/2024 | 指數 | SAFRICA40 | 休市 |
27th of May | 27/05/2024 | 大宗商品 | OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, SUGARWHITE, UKCOCOA, USCOCOA | 休市 |
27th of May | 27/05/2024 | 大宗商品 | COFFEEA, COFFEER, CORN, COTTON | 休市 |
27th of May | 27/05/2024 | 指數 | HK50, HKSHARES | 休市 11:30 |
27th of May | 27/05/2024 | 指數 | US30, US500, USTEC, JP225 | 休市 20:00 |
27th of May | 27/05/2024 | 指數 | UK100 | 休市 |
27th of May | 27/05/2024 | 能源 | BRENT, GASOIL | 休市 20:30 |
27th of May | 27/05/2024 | 能源 | WTI | 休市 20:15 |
27th of May | 27/05/2024 | 贵金属 | XCUUSD | 休市 21:30 |
27th of May | 27/05/2024 | 贵金属 | XAUUSD, XAGUSD | 休市 20:15 |
20th of May | 20/05/2024 | 指數 | CANADA60, NORWAY25 | 休市 |
17th of May | 17/05/2024 | 指數 | NORWAY25 | 休市 |
15th of May | 15/05/2024 | 指數 | HK50, HKSHARES | 休市 |
9th of May | 09/05/2024 | 指數 | NORWAY25 | 休市 |
6th of May | 06/05/2024 | 大宗商品 | COFFEER, SUGARWHITE, UKCOCOA | 休市 |
6th of May | 06/05/2024 | 大宗商品 | COFFEEA, SUGARRAW, USCOCOA | 開市 14:30 |
6th of May | 06/05/2024 | 指數 | UK100 | 休市 |
1st of May | 01/05/2024 | 指數 | F40, STOXX50, DE30, HK50, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40, SPAIN35 | 休市 |
25th of April | 25/04/2024 | 指數 | AUS200 | 開市 10:10 |
4th of April | 04/04/2024 | 指數 | HK50, HKSHARES | 休市 |
2nd of April | 02/04/2024 | 指數 | STOXX50, DE30 | 開市 03:15 |
1st of April | 01/04/2024 | 大宗商品 | COFFEER, CORN, UKCOCOA | 休市 |
1st of April | 01/04/2024 | 大宗商品 | COFFEEA, SUGARRAW, USCOCOA | 休市 |
1st of April | 01/04/2024 | 指數 | CN50 | 開市 03:00 |
1st of April | 01/04/2024 | 指數 | AUS200, F40, STOXX50, UK100, DE30, HK50, AEX25, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40, SPAIN35 | 休市 |
29th of March | 29/03/2024 | 大宗商品 | 全部 | 休市 |
29th of March | 29/03/2024 | 指數 | 全部 | 休市 |
29th of March | 29/03/2024 | 能源 | 全部 | 休市 |
29th of March | 29/03/2024 | 贵金属 | 全部 | 休市 |
28th of March | 28/03/2024 | 指數 | NORWAY25 | 休市 |
28th of March | 28/03/2024 | 指數 | AUS200 | 休市 15:00 |
27th of March | 27/03/2024 | 指數 | NORWAY25 | 休市 14:00 |
21st of March | 27/03/2024 | 指數 | SAFRICA40 | 休市 |
19th of February | 19/02/2024 | 大宗商品 | SUGARWHITE | 休市 19:00 |
19th of February | 19/02/2024 | 大宗商品 | CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 休市 |
19th of February | 19/02/2024 | 指數 | US30, US500, USTEC, JP225 | 休市 20:00 |
19th of February | 19/02/2024 | 贵金属 | XCUUSD | 休市 21:30 |
19th of February | 19/02/2024 | 贵金属 | XAUUSD, XAGUSD | 休市 21:15 |
13rd of February | 13/02/2024 | 指數 | HK50, HKSHARES | 休市 |
12nd of February | 12/02/2024 | 指數 | HK50, HKSHARES | 休市 |
9th of February | 09/02/2024 | 指數 | HK50, HKSHARES | 休市 06:00 |
26th of January | 26/01/2024 | 指數 | AUS200 | 開市 8:10 |
15th of January | 15/01/2024 | 大宗商品 | COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 休市 |
15th of January | 15/01/2024 | 指數 | US30, US500, USTEC, JP225 | 休市 20:00 |
15th of January | 15/01/2024 | 能源 | WTI | 休市 21:15 |
15th of January | 15/01/2024 | 贵金属 | XCUUSD | 休市 |
15th of January | 15/01/2024 | 贵金属 | XAUUSD, XAGUSD | Closes 21:15 |
2nd of January | 02/01/2024 | 大宗商品 | CORN, SOYBEAN | 開市 16:30 |
2nd of January | 02/01/2024 | 指數 | CN50 | 開市 03:00 |
2nd of January | 02/01/2024 | 指數 | STOXX50, DE30 | 開市 02:15 |
1st of January | 01/01/2024 | 加密貨幣 | 全部 | 休市 |
1st of January | 01/01/2024 | 大宗商品 | 全部 | 休市 |
1st of January | 01/01/2024 | 指數 | 全部 | 休市 |
1st of January | 01/01/2024 | 能源 | 全部 | 休市 |
1st of January | 01/01/2024 | 贵金属 | 全部 | 休市 |
1st of January | 01/01/2024 | 外匯 | 全部 | 休市 |
29th of December | 29/12/2023 | 指數 | CN50 | 休市 23:15 |
29th of December | 29/12/2023 | 指數 | UK100 | 休市 14:50 |
29th of December | 29/12/2023 | 指數 | STOXX50, DE30 | 休市 23:00 |
29th of December | 29/12/2023 | 能源 | BRENT | 休市 21:45 |
27th of December | 27/12/2023 | 指數 | STOXX50, DE30 | 开市 02:15 |
26th of December | 26/12/2023 | 大宗商品 | CORN, SOYBEAN | 開市 16:30 |
26th of December | 26/12/2023 | 大宗商品 | COFFEER, SUGARWHITE, UKCOCOA | 休市 |
26th of December | 26/12/2023 | 大宗商品 | COFFEEA, COTTON, SUGARRAW, USCOCOA | 開市 14:30 |
26th of December | 26/12/2023 | 指數 | CN50 | 開市 03:00 |
26th of December | 26/12/2023 | 指數 | AUS200, F40, STOXX50, UK100, DE30, HK50, AEX25, CANADA60, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40, SPAIN35 | 休市 |
25th of December | 25/12/2023 | 加密貨幣 | 全部 | 休市 |
25th of December | 25/12/2023 | 大宗商品 | 全部 | 休市 |
25th of December | 25/12/2023 | 指數 | 全部 | 休市 |
25th of December | 25/12/2023 | 能源 | 全部 | 休市 |
25th of December | 25/12/2023 | 贵金属 | 全部 | 休市 |
25th of December | 25/12/2023 | 外匯 | 全部 | 休市 |
22rd of December | 22/12/2023 | 指數 | SAFRICA40 | 休市 13:00 |
22rd of December | 22/12/2023 | 指數 | CN50 | 休市 23:15 |
22rd of December | 22/12/2023 | 指數 | UK100 | 休市 14:50 |
22rd of December | 22/12/2023 | 指數 | STOXX50, DE30 | 休市 23:00 |
22rd of December | 22/12/2023 | 指數 | AUS200 | 休市 07:30 |
22rd of December | 22/12/2023 | 能源 | BRENT | 休市 21:45 |
15th of December | 15/12/2023 | 指數 | SAFRICA40 | 休市 13:00 |
24th November | 24/11/2023 | 大宗商品 | COTTON, OJUSD | 開市 16:00 |
24th November | 24/11/2023 | 大宗商品 | CORN, SOYBEAN | 開市 17:30 休市 21:05 |
24th November | 24/11/2023 | 指數 | US30, US500, USTEC, JP225 | 休市 21:15 |
24th November | 24/11/2023 | 能源 | BRENT, GASOIL | 開市 04:00 休市 22:00 |
24th November | 24/11/2023 | 能源 | WTI | 休市 21:30 |
24th November | 24/11/2023 | 貴金屬 | XCUUSD | 開市 02:00 休市 21:45 |
24th November | 24/11/2023 | 貴金屬 | XAUUSD, XAGUSD | 休市 21:30 |
23rd November | 23/11/2023 | 大宗商品 | COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 休市 |
23rd November | 23/11/2023 | 指數 | US30, US500, USTEC, JP225 | 休市 21:00 |
23rd November | 23/11/2023 | 能源 | BRENT, GASOIL | 開市 04:00 休市 21:15 |
23rd November | 23/11/2023 | 能源 | WTI | 休市 21:15 |
23rd November | 23/11/2023 | 貴金屬 | XCUUSD | 休市 22:30 |
23rd November | 23/11/2023 | 貴金屬 | XAUUSD, XAGUSD | 休市 21:15 |
31st October | 31/10/2023 | 指數 | UK100 | 開市 02:00 |
24th October 重陽節翌日 | 24/10/2023 | 指數 | HK50 | 開市 03:15 |
23rd October 重陽節 | 23/10/2023 | 指數 | HK50, HKSHARES | 休市 |
20th October 重陽節前日 | 20/10/2023 | 指數 | HK50 | 休市 21:00 |
9th October 感恩節 | 09/10/2023 | 指數 | CANADA60 | 休市 |
3rd October 中國國慶節前日 | 03/10/2023 | 指數 | HK50 | 開市 03:15 |
2nd October 澳洲勞動節和中國國慶節 | 02/10/2023 | 指數 | HK50, HKSHARES | 休市 |
29th September 中秋節 | 29/09/2023 | 指數 | HK50 | 休市 21:00 |
25th September 世界遺產日 | 25/09/2023 | 指數 | SAFRICA40 | 休市 |
4th September 勞動節 | 04/09/2023 | 大宗商品 | SUGARWHITE | 休市 19:00 |
4th September 勞動節 | 04/09/2023 | 大宗商品 | COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 休市 |
4th September 勞動節 | 04/09/2023 | 指數 | CANADA60 | 休市 |
4th September 勞動節 | 04/09/2023 | 指數 | US30, US500, USTEC, JP225 | 休市 20:00 |
4th September 勞動節 | 04/09/2023 | 能源 | BRENT, GASOIL | 休市 20:30 |
4th September 勞動節 | 04/09/2023 | 能源 | WTI | 休市 20:15 |
4th September 勞動節 | 04/09/2023 | 貴金屬 | XCUUSD | 休市 21:30 |
4th September 勞動節 | 04/09/2023 | 貴金屬 | XAUUSD, XAGUSD | 休市 20:15 |
28th August 八月銀行假日 | 28/08/2023 | 大宗商品 | COFFEER, UKCOCOA | 休市 |
28th August 八月銀行假日 | 28/08/2023 | 指數 | UK100 | 休市 |
25th August | 25/08/2023 | 指數 | UK100 | 休市 23:00 |
9th August 國際婦女節 | 09/08/2023 | 指數 | SAFRICA40 | 休市 |
7th August 公民假期 | 07/08/2023 | 指數 | CANADA60 | 休市 |
5th July 美國獨立日次日 | 05/07/2023 | 大宗商品 | COTTON | 開市 15:00 |
5th July 美國獨立日次日 | 05/07/2023 | 大宗商品 | CORN, SOYBEAN | 開市 16:30 |
4th July 美國獨立日 | 04/07/2023 | 大宗商品 | SUGARWHITE | 休市 19:00 |
4th July 美國獨立日 | 04/07/2023 | 大宗商品 | COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA | 休市 |
4th July 美國獨立日 | 04/07/2023 | 指數 | US30, US500, USTEC, JP225 | 休市 20:00 |
4th July 美國獨立日 | 04/07/2023 | 能源 | BRENT | 休市 20:30 |
4th July 美國獨立日 | 04/07/2023 | 能源 | WTI | 休市 21:15 |
4th July 美國獨立日 | 04/07/2023 | 貴金屬 | XCUUSD | 休市 21:30 |
4th July 美國獨立日 | 04/07/2023 | 貴金屬 | XAUUSD, XAGUSD | 休市 21:15 |
3rd July 加拿大國慶日 | 03/07/2023 | 指數 | CANADA60 | 休市 |
3rd July 加拿大國慶日 | 03/07/2023 | 指數 | US30, US500, USTEC, JP225 | 休市 20:15 |
請注意 假期期間的交易時間會根據可用的市場流動性而有所變化。 如果標的市場提前收盤或流動性不足,我們將禁止受影響產品的交易。
立即探索